Konzernzahlen (US-GAAP)
in Mio € | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|
1 Der Umsatz des Jahres 2011 wurde gemäß einer geänderten US-GAAP Bilanzierungsvorschrift um - 161 Mio € adjustiert. Dies betrifft ausschließlich Fresenius Medical Nordamerika.
2 2012 bereinigt um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der Rhön-Klinikum AG (6 Mio €) sowie um sonstige Einmalkosten (86 Mio €) bei Fresenius Medical Care.
3 2008 bereinigt um Sondereinflüsse aus der Akquisition von Fresenius Kabi USA (vormals APP Pharmaceuticals)
4 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt, 2012 bereinigt um einen nicht zu versteuernden sonstigen Beteiligungsertrag (34 Mio €) und sonstige Einmalkosten (17 Mio €) bei Fresenius Medical Care sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG (29 Mio €). 2009 - 2011 bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins. 2008 bereinigt um Sondereinflüsse aus der Akquisition von Fresenius Kabi USA (vormals APP Pharmaceuticals) 5 Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter 6 Vor Sondereinflüssen 7 2008 Pro-forma Fresenius Kabi USA (vormals APP Pharmaceuticals) und vor Sondereinflüssen 8 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen 9 Vorschlag |
|||||
Umsatz und Ergebnis | |||||
Umsatz | 19.290 | 16.3611 | 15.972 | 14.164 | 12.336 |
EBITDA | 3.8512 | 3.237 | 3.057 | 2.616 | 2.2603 |
EBIT | 3.0752 | 2.563 | 2.418 | 2.054 | 1.7273 |
Konzernergebnis (vor Sondereinflüssen)4 | 938 | 770 | 660 | 514 | 450 |
Abschreibungen | 776 | 674 | 639 | 562 | 783 |
Ergebnis je Aktie in € (vor Sondereinflüssen4 | 5,42 | 4,73 | 4,08 | 3,18 | 2,85 |
Cashflow und Bilanz | |||||
Operativer Cashflow | 2.438 | 1.689 | 1.911 | 1.553 | 1.074 |
Operativer Cashflow in % vom Umsatz | 12,6 % | 10,3 % | 12,0 % | 11,0 % | 8,7 % |
Bilanzsumme | 30.664 | 26.321 | 23.577 | 20.882 | 20.544 |
Langfristige Vermögenswerte | 22.551 | 19.170 | 17.142 | 15.519 | 15.466 |
Eigenkapital5 | 12.758 | 10.577 | 8.844 | 7.491 | 6.943 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten | 10.143 | 9.164 | 8.015 | 7.879 | 8.417 |
Netto-Finanzverbindlichkeiten / EBITDA | 2,6 6 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,67 |
Eigenkapitalquote5 | 42 % | 40 % | 38 % | 36 % | 34 % |
Investitionen8 | 4.179 | 2.395 | 1.402 | 931 | 4.617 |
Rentabilität | |||||
EBIT-Marge | 15,9 %2 | 15,7 % | 15,1 % | 14,5 % | 14,0 %3 |
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE)4 | 12,3 % | 12,9 % | 13,3 % | 12,1 % | 10,5 %7 |
Rendite des betriebsnotwendigen Vermögens (ROOA) | 11,0 %2 | 10,9 % | 11,6 % | 10,5 % | 9,8 %7 |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 9,0 %2 | 8,8 % | 8,9 % | 8,2 % | 7,3 %7 |
Dividende je Aktie in € | 1,109 | 0,95 | 0,86 | 0,75 | 0,70 |
Mitarbeiter (31.12.) | 169.324 | 149.351 | 137.552 | 130.510 | 122.217 |
Eine Zehnjahresübersicht finden Sie auf www.fresenius.de unter "Investor Relations".
Zurück zu:
100 Jahre Fresenius
100 Jahre Fresenius
Lesen Sie weiter:
Geschäftsjahr im Überblick
Geschäftsjahr im Überblick