Kenndaten Aktie
KENNDATEN DER FRESENIUS-AKTIE
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Xetra-Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse 2 Gesamtzahl der Stammaktien multipliziert mit dem jeweiligen Xetra-Jahresschlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse (bis 28.01.2011 Stamm- und Vorzugsaktien) 3 Vorschlag 4 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt, bereinigt um einen nicht zu versteuernden sonstigen Beteiligungsertrag (34 Mio €) und sonstige Einmalkosten (17 Mio €) bei Fresenius Medical Care sowie um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG (29 Mio €). 5 Bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins 6 Vor Sondereinflüssen aus der Akquisition von Fresenius Kabi USA (vormals APP Pharmaceuticals) | |||||
Anzahl Aktien | 178.188.260 | 163.237.336 | 162.450.090 | 161.315.376 | 161.143.734 |
Börsenkurs1 in € | |||||
Hoch | 96,38 | 75,62 | 67,59 | 43,76 | 60,87 |
Tief | 72,07 | 59,90 | 41,80 | 27,69 | 31,93 |
Jahresschlusskurs | 87,10 | 71,48 | 62,75 | 43,45 | 36,23 |
Marktkapitalisierung2 in Mio € | 15.520 | 11.668 | 10.301 | 7.538 | 6.270 |
Ausschüttungssumme in Mio € | 196,03 | 155,1 | 139,7 | 121,8 | 113,6 |
Dividende je Aktie in € | 1,103 | 0,95 | 0,86 | 0,75 | 0,70 |
Ergebnis je Aktie in € | 5,424 | 4,735 | 4,085 | 3,185 | 2,856 |
Zurück zu:
Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur
Lesen Sie weiter:
Analystenempfehlungen
Analystenempfehlungen