Überleitungsrechnung auf das Konzernergebnis
ÜBERLEITUNGSRECHNUNG
2012 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio € | EBIT | Sonstiger Beteiligungsertrag | Sonstiges Finanzergebnis | Konzernergebnis | Sonstiges Finanzergebnis | Konzernergebnis |
Ergebnis (vor Sondereinflüssen) | 3.075 | 938 | 770 | |||
Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG | - 6 | - 4 | ||||
Sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care | - 86 | - 17 | ||||
Sonstiger Beteiligungsertrag bei Fresenius Medical Care | 109 | 34 | ||||
Sonstiges Finanzergebnis | ||||||
Einmalkosten für Finanzierungszusagen im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG | - 35 | - 25 | ||||
Marktwertveränderung der Pflichtumtauschanleihe (MEB) | - 105 | - 85 | ||||
Marktwertveränderung des Besserungsscheins (CVR) | 5 | 5 | ||||
Ergebnis gemäß US-GAAP | 2.983 | 926 | 690 |
Die oben stehende Tabelle zeigt sämtliche Sondereinflüsse und eine Überleitung vom Konzernergebnis (vor Sondereinflüssen) auf das Ergebnis gemäß US-GAAP.
Das US-GAAP-Konzernergebnis zum 31. Dezember 2012 enthält Sondereinflüsse. Um die operative Entwicklung des Konzerns im Berichtszeitraum darzustellen, wurde das Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt, bereinigt um einen nicht zu versteuernden sonstigen Beteiligungsertrag und sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot (Angebot) an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG. Das Konzernergebnis für das Jahr 2011 enthielt Sondereinflüsse aus der Akquisition von APP Pharmaceuticals. Die Pflichtumtauschanleihe (MEB) und der Besserungsschein (CVR) wurden als Verbindlichkeit gebucht. Der Rückzahlungswert des Besserungsscheins sowie die derivativen Ausstattungsmerkmale der Pflichtumtauschanleihe wurden zu Marktpreisen bewertet. Die Marktwertveränderung (mark-to-market-accounting) führte über die gesamte Laufzeit der Instrumente zu einem Ertrag oder einem Aufwand. Die Börsennotierung des CVR wurde im März 2011 eingestellt und hat sich im 1. Quartal 2011 letztmalig ausgewirkt. Da die Bemessungsgrundlage des Besserungsscheins während des maßgebenden Zeitraums die EBITDA-Hürde nicht erreichte, wurden keine Zahlungen fällig, und er ist verfallen. Der MEB wurde am 14. August 2011 fällig und hat sich im 3. Quartal 2011 letztmalig ausgewirkt. Bei Fälligkeit war der MEB zwingend in 15.722.644 Stück Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA umzutauschen.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (KURZFASSUNG)
in Mio € | 2012 | 2011 | Veränderung | Veränderung währungsbereinigt |
---|---|---|---|---|
1 Der Umsatz des Jahres 2011 wurde gemäß einer geänderten US-GAAP Bilanzierungsvorschrift um - 161 Mio € adjustiert. Dies betrifft ausschließlich Fresenius Medical Care Nordamerika. 2 2012: Enthält Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG (6 Mio €) sowie sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care (86 Mio €). 3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt, bereinigt um einen nicht zu versteuernden sonstigen Beteiligungsertrag (34 Mio €) und sonstige Einmalkosten (17 Mio €) bei Fresenius Medical Care sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG (29 Mio €). 2011 bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins. 4 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt | ||||
Umsatz1 | 19.290 | 16.361 | 18 % | 13 % |
Umsatzkosten | - 13.002 | - 10.987 | - 18 % | - 14 % |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6.288 | 5.374 | 17 % | 12 % |
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | - 3.000 | - 2.544 | - 18 % | - 13 % |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | - 305 | - 267 | - 14 % | - 12 % |
EBIT (Operatives Ergebnis)2 | 2.983 | 2.563 | 16 % | 11 % |
Sonstiger Beteiligungsertrag | 109 | 0 | ||
Zinsergebnis | - 666 | - 531 | - 25 % | - 19 % |
Sonstiges Finanzergebnis | - 35 | - 100 | 65 % | 65 % |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - 659 | - 604 | - 9 % | - 4 % |
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn | - 806 | - 638 | - 26 % | - 19 % |
Konzernergebnis (vor Sondereinflüssen)3 | 938 | 770 | 22 % | 17 % |
Konzernergebnis4 | 926 | 690 | 34 % | 28 % |
Ergebnis je Aktie in € (vor Sondereinflüssen)3 | 5,42 | 4,73 | 15 % | 10 % |
Ergebnis je Aktie in €4 | 5,35 | 4,24 | 26 % | 21 % |
EBITDA2 | 3.759 | 3.237 | 16 % | 11 % |
Abschreibungen | 776 | 674 | 15 % | 11 % |
Ergebnisstruktur
Entwicklung weiterer Posten der GuV