Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Umsatz | 4 | 19.290 | 16.361 |
Umsatzkosten | 5 | - 13.002 | - 10.987 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6.288 | 5.374 | |
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | 8 | - 3.000 | - 2.544 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | - 305 | - 267 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.983 | 2.563 | |
Sonstiger Beteiligungsertrag | 9 | 109 | 0 |
Zinserträge | 10 | 54 | 56 |
Zinsaufwendungen | 10 | - 720 | - 587 |
Sonstiges Finanzergebnis | 11 | - 35 | - 100 |
Finanzergebnis | - 592 | - 631 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 2.391 | 1.932 | |
Ertragsteuern | 12 | - 659 | - 604 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.732 | 1.328 | |
Abzüglich Anteile anderer Gesellschafter | 27 | 806 | 638 |
Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt) | 926 | 690 | |
Ergebnis je Stammaktie in € | 13 | 5,35 | 4,24 |
Ergebnis je Stammaktie bei voller Verwässerung in € | 13 | 5,29 | 4,18 |
Zurück zu:
Dividende
Dividende
Lesen Sie weiter:
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung