Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.732 | 1.328 | |
Other Comprehensive Income (Loss) | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 31 | - 164 | 79 |
Cashflow Hedges | 29, 31 | 41 | - 81 |
Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte | 29, 31 | - 9 | - 8 |
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | - 160 | - 66 |
Ertragsteuern auf Komponenten des Other Comprehensive Income (Loss) | 29 | 31 | 48 |
Other Comprehensive Loss | - 261 | - 28 | |
Gesamtergebnis | 1.471 | 1.300 | |
Auf andere Gesellschafter mit Put-Optionen entfallendes Gesamtergebnis | 66 | 39 | |
Auf andere Gesellschafter ohne Put-Optionen entfallendes Gesamtergebnis | 621 | 592 | |
Auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfallendes Gesamtergebnis | 784 | 669 |
Zurück zu:
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Bilanz
Konzern-Bilanz