Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Bilanz
AKTIVA
zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 14 | 885 | 635 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | 15 | 3.650 | 3.234 |
Forderungen gegen und Darlehen an verbundene Unternehmen | 18 | 13 | |
Vorräte | 16 | 1.840 | 1.717 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 17 | 1.319 | 1.184 |
Latente Steuern | 12 | 401 | 368 |
I. Summe kurzfristige Vermögenswerte | 8.113 | 7.151 | |
Sachanlagen | 18 | 4.918 | 4.210 |
Firmenwerte | 19 | 15.014 | 12.669 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 19 | 1.284 | 981 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 17 | 1.077 | 1.185 |
Latente Steuern | 12 | 258 | 125 |
II. Summe langfristige Vermögenswerte | 22.551 | 19.170 | |
Summe Aktiva | 30.664 | 26.321 |
PASSIVA
zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 961 | 807 | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2 | 21 | |
Kurzfristige Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 20, 21 | 3.211 | 2.898 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 22 | 205 | 171 |
Kurzfristige Darlehen von verbundenen Unternehmen | 4 | 3 | |
Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträge | 22 | 519 | 1.852 |
Kurzfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 230 | 184 | |
Latente Steuern | 12 | 66 | 52 |
A. Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.198 | 5.988 | |
Langfristige Darlehen und aktivierte Leasingverträge, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 22 | 4.436 | 3.777 |
Anleihen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 23 | 5.864 | 3.996 |
Langfristige Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 20, 21 | 436 | 409 |
Pensionsrückstellungen | 26 | 679 | 484 |
Langfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 213 | 200 | |
Latente Steuern | 12 | 682 | 573 |
B. Summe langfristige Verbindlichkeiten | 12.310 | 9.439 | |
I. Summe Verbindlichkeiten | 17.508 | 15.427 | |
II. Anteile anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 27 | 398 | 317 |
A. Anteile anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 27 | 5.125 | 4.606 |
Gezeichnetes Kapital | 28 | 178 | 163 |
Kapitalrücklage | 28 | 3.225 | 2.136 |
Gewinnrücklage | 28 | 4.358 | 3.658 |
Kumuliertes Other Comprehensive Income (Loss) | 29 | - 128 | 14 |
B. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA | 7.633 | 5.971 | |
III. Summe Eigenkapital | 12.758 | 10.577 | |
Summe Passiva | 30.664 | 26.321 |
Zurück zu:
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung