Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Stammaktien | Vorzugsaktien | Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) | Anzahl der Aktien in Tsd |
Betrag in Tsd € |
Anzahl der Aktien in Tsd |
Betrag in Tsd € |
Betrag in Tsd € |
Betrag in Mio € |
Kapitalrücklage in Mio € |
Gewinnrücklage in Mio € |
Kumuliertes Other Comprehensive Income (Loss) in Mio € |
Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA in Mio € |
Anteile anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen in Mio € |
Summe Eigenkapital in Mio € |
|
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||||||||||||
Stand am 31. Dezember 2010 | 81.225 | 81.225 | 81.225 | 81.225 | 162.450 | 162 | 2.085 | 2.683 | 35 | 4.965 | 3.879 | 8.844 | |
Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien | 1 | 81.225 | 81.225 | - 81.225 | - 81.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 35 | 787 | 787 | 0 | 0 | 787 | 1 | 51 | 52 | 47 | 99 | ||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 35 | 20 | 20 | 15 | 35 | ||||||||
Dividendenzahlungen | 28 | - 140 | - 140 | - 192 | - 332 | ||||||||
Zugang von Anteilen anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 27 | 0 | 42 | 42 | |||||||||
Fälligkeit der Pflichtumtauschanleihe | 24 | 467 | 467 | 298 | 765 | ||||||||
Erwerb von Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2, 27 | - 42 | - 42 | - 28 | - 70 | ||||||||
Marktwertveränderung von Anteilen anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 27 | - 20 | - 20 | - 47 | - 67 | ||||||||
Gesamtergebnis | |||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 690 | 690 | 605 | 1.295 | |||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | |||||||||||||
Cashflow Hedges | 29, 31 | - 21 | - 21 | - 33 | - 54 | ||||||||
Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte | 29, 31 | - 8 | - 8 | - | - 8 | ||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 31 | 22 | 22 | 47 | 69 | ||||||||
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | - 14 | - 14 | - 27 | - 41 | ||||||||
Gesamtergebnis | 690 | - 21 | 669 | 592 | 1.261 | ||||||||
Stand am 31. Dezember 2011 | 163.237 | 163.237 | 0 | 0 | 163.237 | 163 | 2.136 | 3.658 | 14 | 5.971 | 4.606 | 10.577 | |
Ausgabe von Inhaber-Stammaktien | 28 | 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 13.800 | 14 | 989 | 1.003 | 0 | 1.003 | ||
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 35 | 1.151 | 1.151 | 0 | 0 | 1.151 | 1 | 74 | 75 | 65 | 140 | ||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 35 | 22 | 22 | 14 | 36 | ||||||||
Dividendenzahlungen | 28 | - 155 | - 155 | - 204 | - 359 | ||||||||
Zugang von Anteilen anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 27 | 0 | 56 | 56 | |||||||||
Erwerb von Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2, 27 | - 71 | - 71 | - 43 | - 114 | ||||||||
Marktwertveränderung von Anteilen anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 27 | 4 | 4 | 10 | 14 | ||||||||
Gesamtergebnis | |||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 926 | 926 | 734 | 1.660 | |||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | |||||||||||||
Cashflow Hedges | 29, 31 | 23 | 23 | - 1 | 22 | ||||||||
Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte | 29, 31 | - 9 | - 9 | - | - 9 | ||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 29, 31 | - 80 | - 80 | - 76 | - 156 | ||||||||
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | 26, 29 | - 76 | - 76 | - 36 | - 112 | ||||||||
Gesamtergebnis | 926 | - 142 | 784 | 621 | 1.405 | ||||||||
Stand am 31. Dezember 2012 | 178.188 | 178.188 | 0 | 0 | 178.188 | 178 | 3.225 | 4.358 | - 128 | 7.633 | 5.125 | 12.758 |
Zurück zu:
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Segmentberichterstattung
Konzern-Segmentberichterstattung