- 14. Flüssige Mittel
- 15. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 16. Vorräte
- 17. Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte
- 18. Sachanlagen
- 19. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
- 20. Rückstellungen
- 21. Sonstige Verbindlichkeiten
- 22. Darlehen und aktivierte Leasingverträge
- 23. Anleihen
- 24. Pflichtumtauschanleihe
- 25. Genussscheinähnliche Wertpapiere
- 26. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 27. Anteile anderer Gesellschafter
- 28. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA
- 29. Other Comprehensive Income (Loss)
18. Sachanlagen
Zum 31. Dezember setzten sich die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die kumulierten Abschreibungen des Sachanlagevermögens wie folgt zusammen:
ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2012 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 230 | - 1 | 55 | 7 | 2 | 8 | 285 |
Gebäude und Einbauten | 3.270 | - 29 | 202 | 86 | 181 | 38 | 3.672 |
Technische Anlagen und Maschinen | 4.157 | - 37 | 147 | 442 | 132 | 176 | 4.665 |
Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 105 | - 1 | 35 | 3 | 1 | 4 | 139 |
Anlagen im Bau | 430 | - 4 | 18 | 438 | - 331 | 9 | 542 |
Sachanlagen | 8.192 | - 72 | 457 | 976 | - 15 | 235 | 9.303 |
ABSCHREIBUNGEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2012 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 5 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
Gebäude und Einbauten | 1.431 | - 16 | - | 215 | 2 | 34 | 1.598 |
Technische Anlagen und Maschinen | 2.503 | - 16 | - 3 | 422 | - 6 | 159 | 2.741 |
Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 42 | - 1 | - 8 | 10 | - | 4 | 39 |
Anlagen im Bau | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
Sachanlagen | 3.982 | - 33 | - 11 | 647 | - 3 | 197 | 4.385 |
ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2011 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 221 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 230 |
Gebäude und Einbauten | 2.976 | 31 | 44 | 84 | 175 | 40 | 3.270 |
Technische Anlagen und Maschinen | 3.796 | 16 | 50 | 372 | 100 | 177 | 4.157 |
Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 98 | - | - | 9 | 3 | 5 | 105 |
Anlagen im Bau | 419 | - | - 1 | 310 | - 286 | 12 | 430 |
Sachanlagen | 7.510 | 48 | 98 | 777 | - 7 | 234 | 8.192 |
ABSCHREIBUNGEN
in Mio € | Stand 1. Januar 2011 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 4 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
Gebäude und Einbauten | 1.246 | 20 | 4 | 190 | 3 | 32 | 1.431 |
Technische Anlagen und Maschinen | 2.269 | 13 | 1 | 367 | - | 147 | 2.503 |
Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 36 | - | 0 | 10 | 1 | 5 | 42 |
Anlagen im Bau | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
Sachanlagen | 3.556 | 33 | 5 | 568 | 4 | 184 | 3.982 |
Buchwerte
in Mio € | 31. Dezember 2012 | 31. Dezember 2011 |
---|---|---|
Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 279 | 225 |
Gebäude und Einbauten | 2.074 | 1.839 |
Technische Anlagen und Maschinen | 1.924 | 1.654 |
Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 100 | 63 |
Anlagen im Bau | 541 | 429 |
Sachanlagen | 4.918 | 4.210 |
Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen 647 Mio € bzw. 568 Mio € im Geschäftsjahr 2012 bzw. 2011. Sie sind in den Umsatzkosten, den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten und in den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen entsprechend der Nutzung des Vermögenswerts enthalten.
LEASING
In der Position technische Anlagen und Maschinen waren zum 31. Dezember 2012 bzw. 2011 Beträge in Höhe von 403 Mio € bzw. 349 Mio € für Peritonealdialyse-Cycler enthalten, die Fresenius Medical Care auf monatlicher Basis an Kunden mit terminaler Niereninsuffizienz vermietet, sowie für Hämodialysegeräte, die Fresenius Medical Care im Rahmen von Operate-Leasingverträgen an Ärzte vermietet.
In geringem Umfang wird Sachanlagevermögen zur Behandlung von Patienten auch in den anderen Unternehmensbereichen vermietet.
Zu Details der Mindestleasingzahlungen aus Finanzierungsleasingverträgen siehe Anmerkung 22, Darlehen und aktivierte Leasingverträge.
19. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte