Konzernabschluss >
Konzern-Anhang >
Erläuterungen zur Konzern-Bilanz >
29. Other Comprehensive Income (Loss)
- 14. Flüssige Mittel
- 15. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 16. Vorräte
- 17. Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte
- 18. Sachanlagen
- 19. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
- 20. Rückstellungen
- 21. Sonstige Verbindlichkeiten
- 22. Darlehen und aktivierte Leasingverträge
- 23. Anleihen
- 24. Pflichtumtauschanleihe
- 25. Genussscheinähnliche Wertpapiere
- 26. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 27. Anteile anderer Gesellschafter
- 28. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA
- 29. Other Comprehensive Income (Loss)
29. Other Comprehensive Income (Loss)
Im Other Comprehensive Income (Loss) sind die Differenzen aus der erfolgsneutralen Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer Tochtergesellschaften sowie die Effekte aus der erfolgsneutralen Bewertung von Finanzinstrumenten und die erfolgsneutrale Veränderung aus der Pensionsbewertung nach Steuern ausgewiesen.
Folgende Änderungen ergaben sich im Other Comprehensive Income (Loss) für das Jahr 2012 bzw. 2011:
in Mio € | Betrag vor Steuern | Steuereffekt | Summe vor Anteilen anderer Gesellschafter nach Steuern | Anteile anderer Gesellschafter | Betrag nach Steuern |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow Hedges | - 26 | 5 | - 21 | - 33 | - 54 |
Veränderung der unrealisierten Gewinne / Verluste | - 35 | 9 | - 26 | - 34 | - 60 |
Realisierte Gewinne / Verluste aufgrund von Reklassifizierung | 9 | - 4 | 5 | 1 | 6 |
Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte | - 8 | - | - 8 | - | - 8 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | - 13 | 35 | 22 | 53 | 75 |
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | - 22 | 8 | - 14 | - 27 | - 41 |
Summe der Änderungen 2011 | - 69 | 48 | - 21 | - 7 | - 28 |
Cashflow Hedges | 28 | - 5 | 23 | - 1 | 22 |
Veränderung der unrealisierten Gewinne / Verluste | 15 | - 4 | 11 | - 8 | 3 |
Realisierte Gewinne / Verluste aufgrund von Reklassifizierung | 13 | - 1 | 12 | 7 | 19 |
Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte | - 9 | - | - 9 | - | - 9 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | - 82 | 2 | - 80 | - 82 | - 162 |
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen | - 106 | 30 | - 76 | - 36 | - 112 |
Summe der Änderungen 2012 | - 169 | 27 | - 142 | - 119 | - 261 |
Die Änderungen der Bestandteile des kumulierten Other Comprehensive Income (Loss) nach Steuern stellten sich für das Jahr 2012 bzw. 2011 wie folgt dar:
in Mio € | Erträge / Aufwendungen aus Cashflow Hedges | Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte | Währungsumrech- nungsdifferenzen |
Pensions- verpflichtungen |
Gesamt vor Anteilen anderer Gesellschafter | Anteile anderer Gesellschafter | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand am 31. Dezember 2010 | - 124 | - | 226 | - 67 | 35 | 139 | 174 |
Other Comprehensive Income (Loss) vor Umbuchungen | - 26 | - 8 | 22 | - 17 | - 29 | - 11 | - 40 |
Umbuchungen aus dem kumulierten Other Comprehensive Income (Loss) | 5 | 0 | - | 3 | 8 | 4 | 12 |
Other Comprehensive Income (Loss) | - 21 | - 8 | 22 | - 14 | - 21 | - 7 | - 28 |
Stand am 31. Dezember 2011 | - 145 | - 8 | 248 | - 81 | 14 | 132 | 146 |
Other Comprehensive Income (Loss) vor Umbuchungen | 11 | - 9 | - 80 | - 83 | - 161 | - 132 | - 293 |
Umbuchungen aus dem kumulierten Other Comprehensive Income (Loss) | 12 | 0 | - | 7 | 19 | 13 | 32 |
Other Comprehensive Income (Loss) | 23 | - 9 | - 80 | - 76 | - 142 | - 119 | - 261 |
Stand am 31. Dezember 2012 | - 122 | - 17 | 168 | - 157 | - 128 | 13 | - 115 |
Die Umbuchungen aus dem kumulierten Other Comprehensive Income (Loss) für das Jahr 2012 bzw. 2011 stellten sich wie folgt dar:
Umbuchungen aus dem kumulierten Other Comprehensive (Income) Loss | |||
---|---|---|---|
in Mio € | 2012 | 2011 | Position in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung |
1 Der Pensionsaufwand wird den Umsatzkosten, den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten oder den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen als Personalaufwand zugeordnet. | |||
Detailangaben zu den Bestandteilen des kumulierten Other Comprehensive (Income) Loss | |||
Erträge / Aufwendungen aus Cash Flow Hedges | |||
Zinssicherungsgeschäfte | 29 | 14 | Zinserträge / Zinsaufwendungen |
Devisenkontrakte | - 4 | - 3 | Umsatzkosten |
Devisenkontrakte | - 3 | - 1 | Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten |
Devisenkontrakte | - | 0 | Zinserträge / Zinsaufwendungen |
Gesamt vor Steuern | 22 | 10 | |
Steueraufwand / -ertrag | - 3 | - 4 | |
Gesamt nach Steuern | 19 | 6 | |
Tilgung aus leistungsorientierten Pensionsplänen | |||
Früherer Dienstzeitaufwand | 5 | - | 1 |
Übergangsfehlbetrag | - | - | 1 |
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 15 | 8 | 1 |
Gesamt vor Steuern | 20 | 8 | |
Steueraufwand / -ertrag | - 7 | - 2 | |
Gesamt nach Steuern | 13 | 6 | |
Umbuchungen im Berichtszeitraum | 32 | 12 |
Lesen Sie weiter:
30. Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten
30. Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten